|
|
Ремонт и сервис напольных котлов с атмосферной горелкой*
|
Работы | Стоимость, руб. |
Чистка камеры сгорания с демонтажом горелки в сборе (до 50кВт/50-100кВт/от 100кВт) |
2500/5000/8000р. |
Чистка фильтра газовой арматуры 800 | 5000р. |
Настройка газового клапана (1шт) (до 50 кВт/50-100кВт/от 100кВт) 1000/1500/2000 | 8000р. |
Замена электрода розжига (электрода ионизации) 1000 | Индивидуально |
Замена насоса в котле 1500-2000 | 8000р. |
Замена термометра или манометра | 1000-1500р. |
Замена платы управления | 1000р. |
Замена газовой арматуры с регулировкой (до 50 кВт/50-100кВт/от 100кВт) | 2000/3000/5000р. |
Замена одного элемента горелки (с демонтажом) | 1800р. |
Замена одного элемента горелки (без демонтажа) | 500р. |
Чистка запальной группы | 1000р. |
Подключение турбо насадки | 2500р. |
Техническое обслуживание +очистка теплообменника от сажи до 50кВт | 6000р. |
Техническое обслуживание +очистка теплообменника от сажи до 100 кВт | 8000р. |
*Стоимость работ и услуг согласованы с представителями заводов производителей. |
Работы | Стоимость, руб. |
Техническое обслуживание (Профилактика котла) | 2500-3500р. |
Настройка котла на работу на сжиженном газе | 2000-2500р. |
Настройка газового клапана | 1000-2500р. |
Регулировка электронной автоматики котла | 800-1500р. |
Замена платы управления и программирование | 1000-1500р. |
Замена газового клапана с регулировкой | 1500-2500 |
Замена электрода розжига (электрода ионизации) | 1500 |
Замена первичного теплообменника (отопления) европа/корея | 2500/3000 |
Замена вторичного теплообменника (ГВС) европа/корея | 1500-2000 |
Замена битермического теплообменника | 2500-3000 |
Замена насоса с гидроблоком | 1500-2000 |
Замена/Ремонт датчика давления ОВ | 1000 |
Замена датчика температуры накладного/погружного | 500/1200 |
Замена трехходового вентиля европа/корея | 1500/2500 |
Замена реле давления воздуха (пресостат) | 800 |
Замена/Ремонт расходомера (датчика протока ГВС) | 1200 |
Замена /Ремонт воздухоотводчика | 1000/1300 |
Замена/Ремонт крана подпитки | 1000/1300 |
Замена /Ремонт сбросного клапана | 1000/1300 |
Замена /Ремонт гидравлического узла | 2000/3000 |
Замена форсунок | 1500 |
Замена бойлера в котле | 3000 |
Замена магниевого анода | 2000 |
Замена ТЭНа в котле (1 шт) | 2500 |
Замена расширительного бака | 1500-2500 |
Замена ниппеля в расширительном баке | 800 |
Заполнение расширительного бака воздухом | 1200 |
Ремонт/замена Подводящих патрубков (1шт) | 1000 |
Замена уплотнительных колец и прокладок узлов котла | 500-2500 |
Замена вентилятора/трубки вентури от | 1000 |
Замена термостата дымовых газов | 500 |
Замена прокладок в соединениях на входе/выходе котла От | 1200 |
Промывка теплообменника первичного/вторичного (1шт) | 3000/2500 |
Промывка битермического теплообменника (без гарантии) | 5000 |
Замена элементов электропроводки | 500-1000 |
Подключение питания без розетки/с розеткой (прокладка кабелей рассчитывается специалистом на месте) |
800/500 |
Подключение датчика бойлера | 900 |
Замена трансформатора розжига | 700 |
Замена манометра | 1000 |
*Стоимость работ и услуг согласованы с представителями заводов производителей. |
Работы | Стоимость, руб. |
Диагностика горелки | 2000-5000 |
Очистка внешней поверхности горелки котла | от 1500 |
Монтаж горелки | от 1500-25000 |
Чистка горелки (с разборкой) | от 5000 |
Регулировка зазоров электродов розжига | От 1000 |
Очистка топливного фильтра (смена фильтрующего элемента) | 500 |
Чистка топливного насоса | 1500-3500 |
Очистка топочной камеры от сажи (мощностью до 100 кВт) | 6400 |
Очистка топочной камеры от сажи (мощностью от 100кВт до 200 кВт) | 9600 |
Очистка топочной камеры от сажи (мощностью от 200 кВт до 360 кВт) свыше 360кВт |
12500/индив-но |
Регулировка горелки с диагностикой параметров отходящих газов (одноступенчатой) |
от 8000 |
Регулировка горелки с диагностикой параметров отходящих газов (двухступенчатой) |
от 10000 |
Замена форсунки | 1500 |
Замена и монтаж топливного фильтра | 1700 |
Замена аварийного или рабочего термостата | 1500 |
Замена термометра или манометра | 1600 |
Замена крыльчатки вентилятора до 100/свыше | 1500/индтвид-но |
Замена электродвигателя горелки до 100/свыше | 2000/индивид-но |
Замена топливного насоса | 1500 |
Замена подогревателя топлива | 1500 |
Замена трансформатора розжига | 1500 |
Замена фотодатчика | 1000 |
Замена электродов розжига, с регулировкой | от 2000 |
Замена сервопривода 2-х ступенчатой горелки | от 3000 |
*Стоимость работ и услуг согласованы с представителями заводов производителей. |
Работы | Стоимость, руб. |
Профилактика газового проточного водонагревателя | 2000 |
Замена/ремонт газового узла | 1000/1500 |
Замена теплообменника | 1500 |
Замена водяного узла | 1000 |
Ремонт водяного узла | 1500 |
Замена микровыключателя | 500 |
Замена трубки горячей / холодной воды | 500 |
Замена блока автоматического управления (эл.блока) | 600 |
Замена дисплея | 500 |
Замена / Чистка датчика температуры воды | 500/850 |
Замена датчика тяги | 500 |
Замена термореле по перегреву | 500 |
Замена батарейного отсека | 500 |
Замена прокладок / уплотнительных колец | от 500 |
Замена электрода розжига / датчика контроля пламени | 500/1000 |
Замена термопары | 600 |
Замена / Чистка горелки | 1000/2000 |
Замена / Ремонт датчика протока | 800/1000 |
Замена / Ремонт ЭМК | 700/1500 |
Замена / Ремонт запальной горелки / трубки запальника | 1000/1500 |
Монтаж ВПГ с пусконаладочными работами и сервисным обслуживанием | от 3000 |
*Стоимость работ и услуг согласованы с представителями заводов производителей. |
Работы | Стоимость, руб. |
Техническое обслуживание газовой плиты 250 | |
Техническое обслуживание с чисткой форсунок 500 |
Работы | Стоимость, руб. |
Замена (установка) газовой подводки к оборудованию (гибкая подводка) | 300 |
Подключение комнатного термостата (без программирования) | 1500 |
Замена предохранительного клапана / ремонт | 500/700 |
Замена автоматического воздухоотводчика / ремонт | 500/700 |
Замена циркуляционного насоса | 2000 |
Замена магниевого анода в бойлере | 2000 |
Установка диэлектрика | 300 |
Монтаж стабилизатора на стену | 300 |
Отогрев системы от замерзания (1 час) | 1500 |
Монтаж системы водоподготовки (включая комплектующие) | 8500 |
Монтажные работы с электроинструментом (рассчитывает специалист) | от 500 |
Замена настенного котла без пуско-наладки/ с ПНР От 6000/ | от 7500 |
Замена напольного котла без пуско-наладки/ с ПНР | от7000/от8500 |
Обвязка смонтированного котла и подведённой СО | от 2500 |
Обвязка гидрострелки с коллекторами | от 20000 |
Обвязка радиатора | 2500 |
Перекрутить резьбовое соединение | от 250 |
Пайка одного соединения (полипропилен) | от 250 |
Пробивка отверстия под дымоход | от 1000 |
Пробивка отверстий в межкомнатных стенах | от 500 |
Монтаж системы удаленного контроля +настройка | от 5000 |
Подпитка системы отопления с применением насоса | от 1200 |
Чистка фильтра на обратке с.о. | от 800 |
Монтаж банной горелки + ПНР | от 5000 |
Сборка банной горелки | 2500 |
Сборка банной горелки + установка | 3500 |
Пуско-наладочные работы с договором | 2500 |
Договор без пуско-наладочных работ | 2000 |
*Стоимость работ и услуг согласованы с представителями заводов производителей. |
Работы | Стоимость, руб. |
Пусконаладочные работы промышленного котлового оборудования От 28 500 | |
Монтаж регуляторных узлов От 30 000 | |
Монтаж системы автоматики От 25 000 | |
Монтаж системы хим.водоподготовки От 45 000 | |
Монтаж насосов От 12 000 | |
Восстановление изоляции трубопроводов (1 м2) От 700 до 1000 | |
Промывка котлов и систем отопления По индивидуальному расчету | |
Монтаж оборудования котельной Договорная | |
* Стоимость работ зависит от конструктивных особенностей трубопроводов и котельной. |
Работы | Стоимость, руб. |
До 32 диаметра | От 350 |
До 100 | От 550 |
Свыше 100 | Договорная |
Работы | Стоимость, руб. |
Консультация специалиста на адресе | от 1000 час |
Работы не вошедшие в прайс лист рассчитываются сервисным специалистом 1500р/час |
1500р/час |
Повышающий коэффициент при работе в стеснённых или опасных условиях, при затруднённом доступе для некоторых брендов и моделей при наличии обстоятельств, усложняющих проведение работ |
1,2 - 1,4 |
Для клиентов не заключивших договор с ООО «СОС «Прометей» стоимость работ: в праздничные дни: с 8:00 до 20:00 увеличивается на 20% с 20:00 до 8:00 увеличивается на 50% в непраздничные дни ночное время: с 20:00 до 8:00 увеличивается на 50% |
|
|
|||||